FOLGE UNS
Wichtigste technische Parameter des intelligenten Gabelstaplers AUTOXING F1500 | ||
Grundparameter | Betriebsmodus | Autonomes Fahren + manuelles Fahren |
Eigengewicht | 335 kg | |
Belastung | 1500kg | |
Navigationsmodus | Laser-SLAM/Reflektor | |
Kommunikationsmethode | Kabelloses WLAN/5G | |
Positioniergenauigkeit | ±10 mm | |
Batterieparameter | Batteriespannung/Nennkapazität | 24/60 V/Ah |
Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat | |
Batteriegewicht | 14kg | |
Ausdauerzeit | 4–5 Std. (austauschbarer Akku) | |
Fahrzeugabmessungen | Gesamtlänge/-breite/-höhe | 1635/812/2118 mm |
Lastschwerpunktabstand | 600 mm | |
Tragelänge | 980 mm | |
Radstand | 1210 mm | |
Länge bis zur senkrechten Gabelfläche | 485 mm | |
Hubhöhe | 95 mm | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast | 1/1,5 m/s |
Maximale Steigfähigkeit, Volllast/Leerlast | 5/10 % | |
Fähigkeit zum Überqueren von Schluchten | ≤20 mm | |
Wendekreis | 1500 mm | |
Ganganforderungen | Breite des geraden Fahrgangs (Palette: 1200 mm lang x 1000 mm breit) |
1200 mm |
Breite des rechtwinkligen Wendegangs (Palette: 1200 mm lang x 1000 mm breit) |
2200 mm | |
Einseitige Be-/Entladegangbreite (Palette: 1200 mm lang x 1000 mm breit) |
2400 mm | |
Fahrsicherheit | Permanente Not-Aus-Taster | Auf beiden Seiten |
Ton- und Lichtwarnung | Sprachmodul + blaues Licht | |
Front-Sicherheitsschutz | 180°-Hindernisvermeidungslaser unten + nach unten gerichtete 3D-Kamera oben | |
Hecksicherheitsschutz | Gabelspitzen-Lichtschranke | |
Seitlicher Sicherheitsschutz | Ultraschall | |
Mechanischer Kontaktstoßfänger | Unten vorne + unten seitlich | |
Palettenpositionserkennung | Hinterradgabel | |
Die obigen Informationen sind eine Produkteinführung. Wenn es Verbesserungen im Aussehen, den technischen Parametern oder der Konfiguration gibt, werden wir die Informationen so schnell wie möglich aktualisieren. In einigen Fällen können diese Informationen jedoch von der aktuellen Situation abweichen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an den Verkaufsleiter, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. |
Wichtigste technische Parameter des intelligenten Gabelstaplers AUTOXING F1500 | ||
Grundparameter | Betriebsmodus | Autonomes Fahren + manuelles Fahren |
Eigengewicht | 335 kg | |
Belastung | 1500kg | |
Navigationsmodus | Laser-SLAM/Reflektor | |
Kommunikationsmethode | Kabelloses WLAN/5G | |
Positioniergenauigkeit | ±10 mm | |
Batterieparameter | Batteriespannung/Nennkapazität | 24/60 V/Ah |
Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat | |
Batteriegewicht | 14kg | |
Ausdauerzeit | 4–5 Std. (austauschbarer Akku) | |
Fahrzeugabmessungen | Gesamtlänge/-breite/-höhe | 1635/812/2118 mm |
Lastschwerpunktabstand | 600 mm | |
Tragelänge | 980 mm | |
Radstand | 1210 mm | |
Länge bis zur senkrechten Gabelfläche | 485 mm | |
Hubhöhe | 95 mm | |
Leistung | Fahrgeschwindigkeit, Volllast/Leerlast | 1/1,5 m/s |
Maximale Steigfähigkeit, Volllast/Leerlast | 5/10 % | |
Fähigkeit zum Überqueren von Schluchten | ≤20 mm | |
Wendekreis | 1500 mm | |
Ganganforderungen | Breite des geraden Fahrgangs (Palette: 1200 mm lang x 1000 mm breit) |
1200 mm |
Breite des rechtwinkligen Wendegangs (Palette: 1200 mm lang x 1000 mm breit) |
2200 mm | |
Einseitige Be-/Entladegangbreite (Palette: 1200 mm lang x 1000 mm breit) |
2400 mm | |
Fahrsicherheit | Permanente Not-Aus-Taster | Auf beiden Seiten |
Ton- und Lichtwarnung | Sprachmodul + blaues Licht | |
Front-Sicherheitsschutz | 180°-Hindernisvermeidungslaser unten + nach unten gerichtete 3D-Kamera oben | |
Hecksicherheitsschutz | Gabelspitzen-Lichtschranke | |
Seitlicher Sicherheitsschutz | Ultraschall | |
Mechanischer Kontaktstoßfänger | Unten vorne + unten seitlich | |
Palettenpositionserkennung | Hinterradgabel | |
Die obigen Informationen sind eine Produkteinführung. Wenn es Verbesserungen im Aussehen, den technischen Parametern oder der Konfiguration gibt, werden wir die Informationen so schnell wie möglich aktualisieren. In einigen Fällen können diese Informationen jedoch von der aktuellen Situation abweichen. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an den Verkaufsleiter, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. |